Streifeneder Unternehmensgruppe

Table 1
Material Dimensions Weight Item-No.
Steel 10.9 zinc-plated M5 x 16 mm 3.8 g 22A5/M5x16
Steel zinc-plated M6 x 10 mm 3.0 g 22A5/M6x10
Steel 10.9 zinc-plated M6 x 14 mm 3.6 g 22A5/M6x14
Steel 12.9 black M6 x 20 mm 4.3 g 22A5/M6x20
Steel 12.9 zinc-plated M6 x 25 mm 5.0 g 22A5/M6x25
Steel M6 x 35 mm 7.0 g 22A5/M6x35
Steel 10.9 M6 x 40 mm 8.0 g 22A5/M6x40
Steel 10.9 M6 x 14 mm 3.5 g 22A6/M5x14
Steel 10.9 M6 x 16 mm 5.5 g 22A6/M6x14
Steel 10.9 zinc-plated M6 x 14 mm 4.0 g 22A6/M6x16

Back