Streifeneder Unternehmensgruppe

209R11

209R12

Cube cushion sole, symmetrical shape, made of 10 mm soft foam, velour lamination
Shoe size Item-No.
35 – 36 209R11/36
37 – 38 209R11/38
39 – 40 209R11/40
41 – 42 209R11/42
43 – 44 209R11/44
45 – 46 209R11/46
47 – 48 209R11/48
49 – 50 209R11/50
Forefoot Cap, hook-and-loop on the outside
Shoe size Item-No.
35 – 36 209R12/36
37 – 38 209R12/38
39 – 40 209R12/40
41 – 42 209R12/42
43 – 44 209R12/44
45 – 46 209R12/46
47 – 48 209R12/48
49 – 50 209R12/50

Back