Streifeneder Unternehmensgruppe

Sanding Belt

  • MA = Machine Type, EM = External Make

Add to list
L x W / grain size for MA Item-No.
2250 x 50 mm / K 40 FF 107P56/40
2250 x 50 mm / K 60 FF 107P56/60
2250 x 50 mm / K 80 FF 107P56/80
2250 x 50 mm / K 120 FF 107P56/120
2250 x 50 mm / K 180 FF 107P56/180
2250 x 50 mm / K 240 FF 107P56/240
- - -
2000 x 50 mm / K 40 FF 107P61/40
2000 x 50 mm / K 80 FF 107P61/80
2000 x 50 mm / K 120 FF 107P61/120
- - -
3500 x 50 mm / K 40 Optima 107P58/40
3500 x 50 mm / K 80 Optima 107P58/80
3500 x 50 mm / K 120 Optima 107P58/120

Back